2002
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2002 [2013/05/10 06:35] – created wayshot | 2002 [2017/04/13 10:02] (current) – [Nettverkskart] asle | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== The Gathering 2002 ====== | ====== The Gathering 2002 ====== | ||
- | ===== Kilder ===== | ||
- | [[http:// | ||
===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
- | Corenett sponset av Nortel, to-lags collapsed core-nettverksmodell. Internettilgang via en litt ustabil Nera radiolink. | + | Corenett sponset av Nortel, to-lags collapsed core-nettverksmodell |
- | * **Aksess**: 10/100Mbit via ca 190 stk [[Focus|Focus-switcher]]. 100Mbit FD uplink til core. | + | |
- | * **Core**: 3 stk Nortel Passport | + | ===== Utstyr ===== |
+ | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[Focus|Focus-switcher]]. 100Mbit FD uplink til core. | ||
+ | * **Core**: 3 stk Nortel Passport | ||
* **NOC**: Nortel Passport 8603. Gbit-link til corebokser. | * **NOC**: Nortel Passport 8603. Gbit-link til corebokser. | ||
- | * **GW**: Cisco 7500. | + | * **GW**: Cisco 7513. |
- | + | [[2002:details|Detaljer og bilder]] | |
- | [[2001:details|Distro-/ | + | |
===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
Public nettverkskart: | Public nettverkskart: | ||
{{wiki: | {{wiki: | ||
- | Detaljert nettverkskart fra NOC: \\ | + | \\ |
- | {{wiki:2002details.jpg? | + | [[https:// |
+ | \\ | ||
===== Internettilkobling ===== | ===== Internettilkobling ===== | ||
**Kapasitet**: | **Kapasitet**: | ||
**Leverandør**: | **Leverandør**: | ||
- | **IPv4-range**: | + | [[intarwebz# |
[[2001|< 2001]] | [[2003|2003 >]] | [[2001|< 2001]] | [[2003|2003 >]] |
2002.1368167753.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 09:56 (external edit)