2006
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2006 [2013/05/12 19:45] – [Internettilkobling] wayshot | 2006 [2016/05/06 21:18] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ====== | ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ====== | ||
- | ===== Kilder ===== | ||
- | [[http:// | ||
===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
- | Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, | + | Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, |
+ | ===== Utstyr ===== | ||
* **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink, | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink, | ||
* **Distro**: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink. | * **Distro**: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink. | ||
- | * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] | + | * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. |
* **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack. | * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack. | ||
- | * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] | + | * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. |
- | * **Baknett**: | + | * **Baknett**: |
- | * **Routing-protokoll**: | + | |
- | [[2006: | + | |
+ | [[2006: | ||
\\ | \\ | ||
===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
Offisielt kart slik det endte opp: \\ | Offisielt kart slik det endte opp: \\ | ||
- | {{2006: | + | {{wiki: |
\\ | \\ | ||
Offisielt kart av opprinnelig plan: \\ | Offisielt kart av opprinnelig plan: \\ | ||
- | {{2006: | + | {{wiki: |
\\ | \\ | ||
Line 28: | Line 27: | ||
**Kapasitet**: | **Kapasitet**: | ||
**Leverandør**: | **Leverandør**: | ||
- | **IPv4-range**: | + | [[intarwebz# |
- | **Oppsett på GW**: \\ | + | |
[[2005|< 2005]] | [[2007|2007 >]] | [[2005|< 2005]] | [[2007|2007 >]] |
2006.1368387903.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 09:56 (external edit)