2007
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2007 [2013/05/24 05:53] – [Kilder] wayshot | 2007 [2016/05/06 21:19] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2007 - Still Puzzled? ====== | ====== The Gathering 2007 - Still Puzzled? ====== | ||
| - | ===== Kilder ===== | ||
| - | [[http:// | ||
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| - | Design basert på fjorårets suksess med noen få endringer. Dette året var det første der tech-crewets MBD-system ble kjørt for å finne LAN-spill over hele TG. Første gang 10Gbit-moduler var i bruk. | + | Design basert på fjorårets suksess med noen få endringer. Dette året var det første der tech-crewets MBD-system ble kjørt for å finne LAN-spill over hele TG. Første gang 10Gbit-moduler var i bruk i core. |
| + | ===== Utstyr ===== | ||
| * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink. | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink. | ||
| * **Distro**: 4 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 3750G og 1 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Førstnevnte med 4x Gbit-uplink til core, resten 8x uplink. Distroswitcher koblet sammen med 1Gbps for redundans i tilfelle core-svikt. | * **Distro**: 4 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 3750G og 1 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Førstnevnte med 4x Gbit-uplink til core, resten 8x uplink. Distroswitcher koblet sammen med 1Gbps for redundans i tilfelle core-svikt. | ||
| - | * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] og [[7600|Cisco Catalyst 7606]], begge med Sup720-3BXL. Koblet sammen med 2x 10Gbit. | + | * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] og [[7600|Cisco Catalyst 7606]]. Koblet sammen med 2x 10Gbit. |
| * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack. | * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack. | ||
| - | * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6504]] | + | * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6504]]. |
| - | * **Routing-protokoll**: OSPF. | + | * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G, 3750G m.m. |
| - | [[2007: | + | [[2007: |
| \\ | \\ | ||
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
| **Kapasitet**: | **Kapasitet**: | ||
| **Leverandør**: | **Leverandør**: | ||
| - | **IPv4-range**: | + | [[intarwebz# |
| - | **SixXS IPv6-range**: | + | |
| - | **Oppsett**: | + | |
| [[2006|< 2006]] | [[2008|2008 >]] | [[2006|< 2006]] | [[2008|2008 >]] | ||
2007.1369374793.txt.gz · Last modified: (external edit)
