2017
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2017 [2017/04/13 10:17] – created asle | 2017 [2021/03/13 17:34] (current) – [Generelt] asle | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== The Gathering 2017 - #SECRETS | + | ====== The Gathering 2017 - #secrets |
| - | + | ||
| - | WORK IN PROGRESS! | + | |
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| - | Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. | + | Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, men nå med trådløst utstyr fra Fortinet. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher.\\ |
| + | Nytt av året var to-deling av nettlinja for å redusere DDoS-følger. 40 Gbps for deltakere, 10 Gbps for crew, streams og nettverksfunksjoner.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Litt " | ||
| ===== Utstyr ===== | ===== Utstyr ===== | ||
| - | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], | + | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], |
| * **Distribusjon**: | * **Distribusjon**: | ||
| - | + | | |
| - | + | * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S, | |
| + | * **Tele**: 2 stk Juniper QFX5100-48S. | ||
| + | * **FW**: Juniper SRX5800. | ||
| + | * **Baknett**: | ||
| + | |||
| + | [[2017: | ||
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| + | Offisielt nettverkskart: | ||
| + | {{: | ||
| ===== Internettilkobling ===== | ===== Internettilkobling ===== | ||
| - | + | **Kapasitet**: | |
| - | [[2016|< 2016]] | + | **Leverandør**: |
| + | [[intarwebz# | ||
| + | \\ | ||
| + | [[2016|< 2016]] | [[2018|2018 >]] | ||
2017.1492078632.txt.gz · Last modified: by asle
