2018
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
2018 [2018/04/03 17:04] – [Utstyr] tgnettgjest | 2018 [2019/04/02 12:34] – [Internettilkobling] asle | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== The Gathering 2018 - Social Reality ====== | ====== The Gathering 2018 - Social Reality ====== | ||
- | ===== Generelt ===== | ||
- | (**Work in progess!**) | + | Bidragsyter: |
+ | |||
+ | ===== Generelt ===== | ||
- | Stort sett samme oppsett som i 2015, 2016, 2017 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, | + | Stort sett samme oppsett som i 2015, 2016, 2017 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, |
\\ | \\ | ||
- | Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet | + | \\ |
+ | Brannmuren var "on a stick" | ||
+ | \\ | ||
+ | Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer. | ||
===== Utstyr ===== | ===== Utstyr ===== | ||
- | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], | + | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], |
* **Distribusjon**: | * **Distribusjon**: | ||
- | * **Core**: 1 stk Juniper MX480. | + | * **Core**: 1 stk Juniper MX480-BP3 med en cold spare som sto i stand for utstilling. |
- | * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S, to i hvert rack. | + | * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S |
- | * **Tele**: | + | * **Tele**: |
- | * **FW**: Fortinet 3700D. | + | * **FW**: |
- | * **Baknett aka Ringen**: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/ | + | * **Baknett aka Ringen**: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/ |
* **Trådløs kontroller**: | * **Trådløs kontroller**: | ||
Line 21: | Line 25: | ||
===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
- | #soon | + | https:// |
===== Internettilkobling ===== | ===== Internettilkobling ===== | ||
Line 31: | Line 34: | ||
- | [[2017|< 2017]] | + | [[2017|< 2017]] | [[2019|2019 >]] |
2018.txt · Last modified: 2023/04/06 15:25 by asle