2004
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2004 [2013/05/21 13:43] – [Generelt] wayshot | 2004 [2016/05/18 06:39] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2004 - Rescue of Fractalus ====== | ====== The Gathering 2004 - Rescue of Fractalus ====== | ||
| - | ===== Kilder ===== | + | |
| - | [[http:// | + | |
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| - | Core-nett fra HP. Litt alternative løsninger ved implementering da enkelte corebokser og interfacemoduler ikke ankom i tide. Cisco som core, diverse HP Procurve som distro og subdistro. Procurve-boksene | + | Core-nett |
| - | Slik det ble etter endring: | + | ===== Utstyr ===== |
| - | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[Focus|Focus-switcher]] samt enkelte tilsvarende Signamax- og [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. 100Mbit FD uplink | + | Slik det ble etter rekonf: |
| - | * **Distro**: 3 stk HP Procurve 5304XL med 2x Gbit-uplink til core. Til hver av disse var det koblet en HP Procurve 2848 med Gbit-uplink til 5304XL. | + | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[Focus|Focus]], [[ES-3024|Zyxel]] |
| - | * **Core**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6509]] | + | * **Distro**: 3 stk HP Procurve 5304XL med 2x Gbit-uplink til core. Til hver av disse var det koblet en HP Procurve 2848 med Gbit-uplink til 5304XL. |
| - | * **NOC**: HP ProCurve 2848. | + | * **Core**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. |
| - | * **Øvrige bokser**: HP ProCurve 2848. | + | * **NOC og baknett**: HP ProCurve 2848. |
| - | [[2004: | + | [[2004: |
| \\ | \\ | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
| **Kapasitet**: | **Kapasitet**: | ||
| **Leverandør**: | **Leverandør**: | ||
| - | **IPv4-range**: | + | [[intarwebz# |
| [[2003|< 2003]] | [[2005|2005 >]] | [[2003|< 2003]] | [[2005|2005 >]] | ||
2004.1369143802.txt.gz · Last modified: (external edit)
