2008
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2008 [2013/05/28 12:38] – [Internettilkobling] wayshot | 2008 [2016/05/06 21:19] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2008 - Optimus Prime ====== | ====== The Gathering 2008 - Optimus Prime ====== | ||
| - | ===== Kilder ===== | ||
| - | [[http:// | ||
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| Etter flere år med tre-lags nettverksmodell ble det nå forsøkt to-lags modell med to store corebokser som alle aksesswitcher ble tilkoblet. Det ble forsøkt å samkjøre disse med VSS, men i forbindelse med feilsøking første dag måtte de splittes til to uavhengige. Trøbbelet skyldtes for mange forwardede porter i MBD som førte til 100% CPU-load i core. | Etter flere år med tre-lags nettverksmodell ble det nå forsøkt to-lags modell med to store corebokser som alle aksesswitcher ble tilkoblet. Det ble forsøkt å samkjøre disse med VSS, men i forbindelse med feilsøking første dag måtte de splittes til to uavhengige. Trøbbelet skyldtes for mange forwardede porter i MBD som førte til 100% CPU-load i core. | ||
| Nytt av året var også en egen 100Mbit prioritetslink mot nettet som trafikk til diverse online-spill ble routet over, for å redusere lag. | Nytt av året var også en egen 100Mbit prioritetslink mot nettet som trafikk til diverse online-spill ble routet over, for å redusere lag. | ||
| + | |||
| + | ===== Utstyr ===== | ||
| * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink. | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink. | ||
| * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] og [[Cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. 2x 10Gbit mellom disse. 2x 10Gbit fra Core2 til TeleGW. | * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] og [[Cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. 2x 10Gbit mellom disse. 2x 10Gbit fra Core2 til TeleGW. | ||
| * **NOC**: [[7600|Cisco 7606]]. | * **NOC**: [[7600|Cisco 7606]]. | ||
| * **Tele**: [[7600|Cisco 7609]]. | * **Tele**: [[7600|Cisco 7609]]. | ||
| - | * **Baknett**: | + | * **Baknett**: |
| - | * **Routing-protokoll**: | + | |
| - | [[2008: | + | [[2008: |
| \\ | \\ | ||
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
2008.1369744706.txt.gz · Last modified: (external edit)
