2009
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2009 [2013/06/02 13:36] – [Generelt] wayshot | 2009 [2016/05/06 21:19] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2009 - Fire and Ice ====== | ====== The Gathering 2009 - Fire and Ice ====== | ||
| - | ===== Kilder ===== | + | |
| - | [[http:// | + | |
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| Stort sett samme oppsett som i fjor, men med økt kapasitet mellom corebokser og mot nettet. Første år med native IPv6-tilgang. Eksperimentelt trådløsnett med 10 aksesspunkter i midtgangen, men kun 2,4GHz.\\ | Stort sett samme oppsett som i fjor, men med økt kapasitet mellom corebokser og mot nettet. Første år med native IPv6-tilgang. Eksperimentelt trådløsnett med 10 aksesspunkter i midtgangen, men kun 2,4GHz.\\ | ||
| Litt trøbbel første kveld/natt pga fiberproblem mellom Core2 og TeleGW, dette ble fikset ved å deaktivere " | Litt trøbbel første kveld/natt pga fiberproblem mellom Core2 og TeleGW, dette ble fikset ved å deaktivere " | ||
| + | |||
| + | ===== Utstyr ===== | ||
| * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink. | * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink. | ||
| * **Core**: 2 stk [[7600|Cisco 7609]]. 5x 10Gbit mellom disse. | * **Core**: 2 stk [[7600|Cisco 7609]]. 5x 10Gbit mellom disse. | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
| * **Tele**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. | * **Tele**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. | ||
| * **Baknett**: | * **Baknett**: | ||
| - | * **Routing-protokoll**: | ||
| - | [[2009: | + | [[2009: |
| - | \\ | + | |
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| Offisielt nettverkskart: | Offisielt nettverkskart: | ||
2009.1370180186.txt.gz · Last modified: (external edit)
