2013
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2013 [2013/06/06 16:19] – wayshot | 2013 [2016/05/06 21:20] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2013 - Singularity ====== | ====== The Gathering 2013 - Singularity ====== | ||
| - | ===== Kilder ===== | + | |
| - | [[http:// | + | |
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| - | Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. | + | Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. |
| - | * **Aksess**: Gbit via [[dgs-3100-48|D-Link]]-switcher. 3x Gbit-uplink. | + | |
| - | * **Distribusjon**: | + | ===== Utstyr ===== |
| + | * **Aksess**: Gbit via [[dgs-3100-48|D-Link]]-switcher. 3x Gbit-uplink. Trådløst aksesspunkt ved hver switch. | ||
| + | * **Distribusjon**: | ||
| * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus. | * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus. | ||
| * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. | * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. | ||
| - | * **TeleGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst | + | * **TeleGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst |
| * **Baknett**: | * **Baknett**: | ||
| - | [[2013: | + | [[2013: |
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| Offisielt nettverkskart: | Offisielt nettverkskart: | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
| **Kapasitet**: | **Kapasitet**: | ||
| **Leverandør**: | **Leverandør**: | ||
| + | [[intarwebz# | ||
| - | [[2012|< 2012]] | + | [[2012|< 2012]] | [[2014|2014 >]] |
2013.1370535595.txt.gz · Last modified: (external edit)
