2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2023 [2023/04/06 09:05] – created asle | 2023 [2025/03/10 21:03] (current) – [Internettilkobling] asle | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2023 - Gaia ====== | ====== The Gathering 2023 - Gaia ====== | ||
| - | WORK IN PROGRESS! | ||
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| - | Første fullskala-TG etter årene med covid-pause og kun TG Online. Oppsett ganske likt [[2019]], med visse endringer og forbedringer. | + | Første fullskala-TG etter årene med covid-pause og kun TG Online. Oppsett ganske likt [[2019]], med visse endringer og forbedringer. |
| - | Nytt av året var at enkelte bordrader skulle få switcher med multirate-porter opp til 10Gbit pr deltaker. | + | Nytt av året var at enkelte bordrader skulle få switcher med multirate-porter opp til 10Gbit pr deltaker. |
| ===== Utstyr ===== | ===== Utstyr ===== | ||
| - | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], | + | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], |
| - | * **Distribusjon**: | + | * **Distribusjon**: |
| * **Core (Tele)**: Juniper MX480. | * **Core (Tele)**: Juniper MX480. | ||
| + | * **Stand**: 2 stk Juniper QFX5110-48S | ||
| * **NAT-FW**: 2 stk Juniper SRX4600. | * **NAT-FW**: 2 stk Juniper SRX4600. | ||
| - | * **Baknett-ring**: | + | * **Baknett-ring**: |
| - | [[2023: | ||
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| Line 30: | Line 29: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[2019|< 2019]] | + | [[2019|< 2019]] | [[2025|2025 >]] |
2023.1680771917.txt.gz · Last modified: by asle
