2026
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2026 [2026/03/26 08:36] – created asle | 2026 [2026/04/06 22:06] (current) – [Generelt] asle | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| - | Oppsett ganske likt fjoråret, med utstyr fra Arista, Palo Alto og GlobalFiber. Denne gangen ble baknett-ringen | + | Oppsett ganske likt fjoråret, med utstyr fra Arista, Palo Alto og GlobalFiber. Denne gangen ble baknettet |
| ===== Utstyr ===== | ===== Utstyr ===== | ||
| + | |||
| + | * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], | ||
| + | * **Distribusjons-leafs**: | ||
| + | * **Spine (@ NOC)**: 2 stk Arista DCS-7050CX3-32C/ | ||
| + | * **Server/ | ||
| + | * **Router**: 2 stk Arista DCS-7280SR3K-48YC8. | ||
| + | * **NAT-FW**: 2 stk Palo Alto PA-5440. | ||
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| - | Offisielt nettverkskart: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ===== Internettilkobling ===== | ===== Internettilkobling ===== | ||
2026.1774514174.txt.gz · Last modified: by asle
