2013
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2013 [2014/04/11 11:12] – [Generelt] wayshot | 2013 [2016/05/06 21:20] (current) – [Utstyr] wayshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Gathering 2013 - Singularity ====== | ====== The Gathering 2013 - Singularity ====== | ||
| - | ===== Kilder ===== | + | |
| - | [[http:// | + | |
| ===== Generelt ===== | ===== Generelt ===== | ||
| Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW. | Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW. | ||
| - | | + | ===== Utstyr ===== |
| - | * **Distribusjon**: | + | |
| + | * **Distribusjon**: | ||
| * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus. | * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus. | ||
| * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. | * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| - | [[2013: | + | [[2013: |
| ===== Nettverkskart ===== | ===== Nettverkskart ===== | ||
| Offisielt nettverkskart: | Offisielt nettverkskart: | ||
2013.1397214777.txt.gz · Last modified: by wayshot
